Detail
Natebon 6404 bearing code description
6
4
0
4
6:深沟球轴承
4:尺寸系列:04系列
04:内径:20 mm
Natebon 6404 bearing 尺寸
| 孔径 | d | 0.787in |
| 外径 | D | 1.85in |
| 宽度 | B | 0.551in |
| 包括波形密封的宽度 | C | 0.638in |
| 挡边直径 | d1 | 1.134in |
| 挡边直径 | D1 | 1.654in |
| 凹槽直径 | D2 | 1.598in |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 0.039in |
Natebon 6404 bearing 挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 1.008in |
| 轴挡肩直径 | da | 1.134in |
| 轴挡肩直径 | db | 1.008in |
| 轴挡肩直径 | db | 1.122in |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 1.63in |
| 轴或轴承座倒角半径 | ra | 0.039in |
Natebon 6404 bearing 数据计算
| 基本额定动荷 | 3035lbf |
| 基本额定静负荷 | 1472lbf |
| 疲劳载荷限值 | 63lbf |
| 极限转速 | 9300r/min |
| 最小载荷系数 | 0.025 |
| 计算系数 | 13 |
Natebon 6404 bearing 重量
| 轴承重量 | 0.243lb |
Natebon 6404 bearing 公差等级
| 尺寸公差 | ||
| 径向跳动 |



QR code