Detail
Natebon 6409 bearing code description
6
4
0
9
6:深沟球轴承
4:尺寸系列:04系列
09:内径:45 mm
Natebon 6409 bearing 尺寸
| 孔径 | d | 1.772in |
| 外径 | D | 4.724in |
| 宽度 | B | 1.142in |
| 挡边直径 | d1 | 2.713in |
| 挡边直径 | D1 | 3.774in |
| 止动槽直径 | D3 | 4.528in |
| 止动环外径 | D4 | 5.106in |
| 止动环槽宽度 | b | 0.122in |
| 外圈侧面到止动槽间的距离 | C | 0.16in |
| 止动环宽度 | f | 0.111in |
| 止动槽底部半径 | r0 | 0.024in |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 0.079in |
Natebon 6409 bearing 挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 2.283in |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 4.213in |
| 轴承座内的止动槽直径 | Db | 5.157in |
| 轴承座内的止动槽宽度 | ba | 0.138in |
| 外圈侧面到止动槽背面之间的距离 | Ca | 0.271in |
| 轴或轴承座倒角半径 | ra | 0.079in |
Natebon 6409 bearing 数据计算
| 基本额定动荷 | 17108lbf |
| 基本额定静负荷 | 10116lbf |
| 疲劳载荷限值 | 427lbf |
| 参考转速 | 13000r/min |
| 极限转速 | 8500r/min |
| 最小载荷系数 | 0.035 |
| 计算系数 | 12 |
Natebon 6409 bearing 重量
| 轴承重量 | 3.556lb |
Natebon 6409 bearing 包含的产品
| 止动环 |
Natebon 6409 bearing 公差等级
| 尺寸公差 | 普通 | |
| 径向跳动 | 普通 |



QR code