Detail
Natebon 64450/64700 bearing code description
6
4
4
5
0
/
6
4
7
0
0
64450:内圈编号:64450
/:分隔符
64700:外圈编号:64700
Natebon 64450/64700 bearing
| SKF 性能等级 | ||
| 尺寸系列 |
Natebon 64450/64700 bearing 尺寸
| 孔径 | d | 4.5in |
| 外径 | D | 7in |
| 总宽度 | T | 1.625in |
| 内圈挡边直径 | d1 | 5.776in |
| 内圈宽度 | B | 1.625in |
| 外圈宽度 | C | 1.187in |
| 内圈倒角尺寸 | r1,2 | 0.138in |
| 外圈倒角尺寸 | r3,4 | 0.13in |
| 侧面到压力点的距离 | a | 1.653in |
Natebon 64450/64700 bearing 挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 4.961in |
| 轴挡肩直径 | db | 5.079in |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 6.102in |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 6.476in |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 6.732in |
| 大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 0.236in |
| 小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 0.433in |
| 轴倒角半径 | ra | 0.138in |
| 轴承座倒角半径 | rb | 0.13in |
Natebon 64450/64700 bearing 数据计算
| 基本额定动荷 | 69016lbf |
| 基本额定静负荷 | 93296lbf |
| 疲劳载荷限值 | 9554lbf |
| 参考转速 | 2800r/min |
| 极限转速 | 3400r/min |
| 极限值 | 0.52 |
| 计算系数 | 1.15 |
| 计算系数 | 0.6 |
Natebon 64450/64700 bearing 重量
| 重量 | 7.891lb |
Natebon 64450/64700轴承尺寸图



QR code