Detail
Natebon C4022MB bearing code description
C
4
0
2
2
M
B
C:CARB 圆环滚子轴承
4:宽度尺寸系列:4系列
0:外径尺寸系列:0系列
22:内径:110 mm
MB:机加工黄铜保持架,内圈引导
Natebon C4022MB bearing 设计
孔类型 |
Natebon C4022MB bearing 尺寸
孔径 | d | 4.331in |
外径 | D | 6.693in |
宽度 | B | 2.362in |
内圈挡边直径 | d2 | 4.961in |
外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 5.906in |
允许轴向位移 | s1 | 0.189in |
倒角尺寸 | r1,2 | 0.079in |
Natebon C4022MB bearing 挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 4.724in |
轴挡肩直径 | da | 4.921in |
轴承座挡肩直径 | Da | 5.748in |
轴承座挡肩尺寸 | Da | 6.299in |
轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 0.051in |
圆角半径 | ra | 0.079in |
Natebon C4022MB bearing 数据计算
基本额定动荷 | 96668lbf |
基本额定静负荷 | 147250lbf |
疲劳载荷限值 | 15624lbf |
参考转速 | 2600r/min |
极限转速 | 3400r/min |
不对中系数 | 0 |
游隙系数 | 0.103 |
Natebon C4022MB bearing 重量
重量 | 11.684lb |