Detail
Natebon KRV16 bearing code description
K
R
V
1
6
KRV:螺栓型圆柱,装有满装滚针
16:内径:16 mm
Natebon KRV16 bearing 尺寸
| 外径 | D | 0.63in | |
| 附加尺寸 | d | 0.236in | |
| 总长度 | B | 1.11in | |
| 外圈宽度 | C | 0.433in | |
| 螺栓柱柄的长度 | B1 | 0.63in | |
| 外圈到垫圈侧面的距离 | C1 | 0.024in | |
| 挡边外径 | d1 | 0.465in | |
| 螺纹螺柱 | G | ||
| 螺纹长度 | G1 | 0.315in | |
| 轴承位直径的润滑附件 | M | 0.079in | |
| 对边宽度 | SW | 0.118in |
Natebon KRV16 bearing 数据计算
| 基本额定动荷 | 1027lbf |
| 基本额定静负荷 | 1439lbf |
| 疲劳载荷限值 | 162lbf |
| 最大径向动载荷 | 933lbf |
| 最大径向静载荷 | 1349lbf |
| 极限转速 | 4300r/min |
Natebon KRV16 bearing 重量
| 螺栓型滚轮滚子轴承重量 | 0.042lb |
Natebon KRV16 bearing 安装信息
| 推荐的拧紧力矩 | 26.552lbf·in |
Natebon KRV16 bearing 包含的产品
| 油嘴 | ||
| 六角螺母 |



QR code