Detail
Natebon KRV26PP bearing code description
K
R
V
2
6
P
P
KRV:螺栓型圆柱,装有满装滚针
26:内径:26 mm
PP:两侧带接触式 PP 密封件
Natebon KRV26PP bearing 尺寸
| 外径 | D | 1.024in | |
| 附加尺寸 | d | 0.394in | |
| 总长度 | B | 1.425in | |
| 外圈宽度 | C | 0.472in | |
| 螺栓柱柄的长度 | B1 | 0.906in | |
| 外圈到垫圈侧面的距离 | C1 | 0.024in | |
| 挡边外径 | d1 | 0.673in | |
| 螺纹螺柱 | G | ||
| 螺纹长度 | G1 | 0.472in | |
| 轴承位直径的润滑附件 | M | 0.118in | |
| 对边宽度 | SW | 0.197in |
Natebon KRV26PP bearing 数据计算
| 基本额定动荷 | 1448lbf |
| 基本额定静负荷 | 2608lbf |
| 疲劳载荷限值 | 297lbf |
| 最大径向动载荷 | 2563lbf |
| 最大径向静载荷 | 3664lbf |
| 极限转速 | 3600r/min |
Natebon KRV26PP bearing 重量
| 螺栓型滚轮滚子轴承重量 | 0.13lb |
Natebon KRV26PP bearing 安装信息
| 推荐的拧紧力矩 | 132.761lbf·in |
Natebon KRV26PP bearing 包含的产品
| 油嘴 | ||
| 六角螺母 |



QR code