Detail
Natebon OH30/950HE bearing code description
There is currently no data available
Natebon OH30/950HE bearing 尺寸
孔径 | d1 | 35.433in | |
外部最小圆锥直径 | d | 37.402in | |
锁定螺母的外径 | d3 | 42.52in | |
宽度 | B1 | 16.535in | |
锁定螺母的宽度 | B | 3.937in | |
带防松扣的锁紧螺母宽度 | B5 | 4.921in | |
螺纹 | G | ||
注油孔螺纹 | G2 | ||
注油孔螺纹长度 | G3 | 0.472in | |
轴孔到注油孔距离 - | A | 0.394in | |
表面锥度 |
Natebon OH30/950HE bearing 重量
紧定套重量 | 938.728lb |
Natebon OH30/950HE bearing Included products
Lock nut | ||
锁紧装置 |
Natebon OH30/950HE bearing 相关产品
液压螺母 |
Natebon OH30/950HE轴承尺寸图
