Detail
Natebon W628/8-2Z bearing code description
W
6
2
8
/
8
-
2
Z
W:不锈钢,公制尺寸
6:深沟球轴承
28:深沟球轴承28系列
/:分隔符
8:内径:8 mm
-2Z:双面带防尘盖
Natebon W628/8-2Z bearing 尺寸
孔径 | 0.315in |
外径 | 0.63in |
宽度 | 0.197in |
挡边直径 | 0.413in |
凹槽直径 | 0.38in |
挡边直径 | 0.531in |
凹槽直径 | 0.559in |
倒角尺寸 | 0.008in |
Natebon W628/8-2Z bearing 挡肩尺寸
轴挡肩直径 | 0.374in |
轴挡肩直径 | 0.378in |
轴承座挡肩直径 | 0.567in |
轴或轴承座倒角半径 | 0.008in |
Natebon W628/8-2Z bearing 数据计算
基本额定动荷 | 161lbf |
基本额定静负荷 | 67lbf |
疲劳载荷限值 | 2.7lbf |
参考转速 | 90000r/min |
极限转速 | 45000r/min |
最小载荷系数 | 0.02 |
计算系数 | 7.5 |
Natebon W628/8-2Z bearing 重量
轴承重量 | 0.008lb |
Natebon W628/8-2Z轴承尺寸图
